<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cina  palancole fornitore &#187; profili britannici I ad ali parallele</title>
	<atom:link href="https://www.palancola.it/blog/tag/profili-britannici-i-ad-ali-parallele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.palancola.it/blog</link>
	<description>Nanjing Grand Steel Piling Co.,Ltd</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2023 17:43:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Profili britannici I ad ali parallele</title>
		<link>https://www.palancola.it/blog/profili-britannici-i-ad-ali-parallele/</link>
		<comments>https://www.palancola.it/blog/profili-britannici-i-ad-ali-parallele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2017 02:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[profili britannici I ad ali parallele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palancola.it/blog/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Profili britannici I ad ali parallele sono disponibili in un&#8217;ampia varietà di formati. Usi tipici Engineering Construction Edilizia residenziale Costruzioni non residenziali infrastrutture minerarie Trasporto e stoccaggio Produzione Caratteristiche Disponibile in un&#8217;ampia varietà di formati Supera i requisiti minimi di AS / NZS 3.679,1-300 Fino al 20% più forte per una migliore resistenza ai rapporti &#8230; <a href="https://www.palancola.it/blog/profili-britannici-i-ad-ali-parallele/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Profili britannici I ad ali parallele</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.palancola.it/projects.html"><strong>Profili britannici I ad ali parallele</strong></a> sono disponibili in un&#8217;ampia varietà di formati.</p>
<p><strong>Usi tipici</strong></p>
<ul>
<li>Engineering Construction</li>
<li>Edilizia residenziale</li>
<li>Costruzioni non residenziali</li>
<li>infrastrutture minerarie</li>
<li>Trasporto e stoccaggio</li>
<li>Produzione</li>
</ul>
<p><strong>Caratteristiche</strong></p>
<ul>
<li>Disponibile in un&#8217;ampia varietà di formati</li>
<li>Supera i requisiti minimi di AS / NZS 3.679,1-300</li>
<li>Fino al 20% più forte per una migliore resistenza ai rapporti ponderali</li>
<li>Non richiede speciale pre-riscaldamento per la saldatura</li>
</ul>
<p>(This article comes from <strong>OneSteel Metalcentre</strong> editor released)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.palancola.it/blog/profili-britannici-i-ad-ali-parallele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali sono i profili britannici I ad ali parallele?</title>
		<link>https://www.palancola.it/blog/quali-sono-i-profili-britannici-i-ad-ali-parallele/</link>
		<comments>https://www.palancola.it/blog/quali-sono-i-profili-britannici-i-ad-ali-parallele/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 03:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Palancola]]></category>
		<category><![CDATA[profili britannici I ad ali parallele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palancola.it/blog/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Conosciuto in Australia come profili britannici I ad ali parallele (UB) e le colonne universali (UC), ma anche comunemente denominato come travi e travi H, questi sono chiamati dopo la comparsa I e H a forma della loro sezione trasversale. La sezione centrale verticale del fascio è noto come il &#8216;web&#8217; e le componenti orizzontali &#8230; <a href="https://www.palancola.it/blog/quali-sono-i-profili-britannici-i-ad-ali-parallele/" class="more-link">Continue reading <span class="screen-reader-text">Quali sono i profili britannici I ad ali parallele?</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Conosciuto in Australia come <a href="http://www.palancola.it"><strong>profili britannici I ad ali parallele</strong></a> (UB) e le colonne universali (UC), ma anche comunemente denominato come travi e travi H, questi sono chiamati dopo la comparsa I e H a forma della loro sezione trasversale.</p>
<p>La sezione centrale verticale del fascio è noto come il &#8216;web&#8217; e le componenti orizzontali sono chiamati &#8216;flange. Queste travi sono progettati per supportare un sacco di peso in una direzione. UB usato in pavimenti sosterrà più forza verticale di una trave quadrata standard, ma sono più deboli contro il movimento orizzontale e non reagiscono bene alla torsione. Sono utilizzati come componente nell&#8217;elaborazione piano, e possono essere utilizzati con altri travi e travetti in cui è richiesta capacità di carico supplementare.</p>
<p><a href="http://www.palancola.it/blog/wp-content/uploads/2016/08/20160729.jpg"><img class=" size-medium wp-image-265 aligncenter" src="http://www.palancola.it/blog/wp-content/uploads/2016/08/20160729-249x300.jpg" alt="20160729" width="249" height="300" /></a></p>
<p>Profili britannici I ad ali parallele offerta forza aggiunto come risultato della loro forma. Immagine di Banerjee, usato sotto la licenza CC BY-SA 3.0 licenza.</p>
<p>(This article comes from <strong>BUILD</strong> editor released)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.palancola.it/blog/quali-sono-i-profili-britannici-i-ad-ali-parallele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
