.png)
| Section | Dimensions | Mass | Moment of inertia | Modulus of Section | ||||
| Width | Height | Thickness | Per pile | Wall | ||||
| w | h | t | s | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm4/m | cm3/m | |
| JZ12-700 | 700 | 312.5 | 8.6 | 8.5 | 67.6 | 96.6 | 18833 | 1205 | 
| JZ12-770 | 770 | 354 | 8.5 | 8.5 | 73.2 | 95.0 | 22995 | 1301 | 
| JZ13-700 | 700 | 313.5 | 9.6 | 9.5 | 73.9 | 105.6 | 20494 | 1307 | 
| JZ13-770 | 770 | 354 | 9.0 | 9.0 | 76.6 | 99.5 | 24013 | 1357 | 
| JZ14-700 | 700 | 314.5 | 10.6 | 10.5 | 80.3 | 114.7 | 22156 | 1409 | 
| JZ14-770 | 770 | 355 | 9.5 | 9.5 | 80.1 | 104.0 | 25030 | 1412 | 
| JZ17-700 | 700 | 419.5 | 8.5 | 8.5 | 73.2 | 104.6 | 36304 | 1731 | 
| JZ18-700 | 770 | 420 | 9.0 | 9.0 | 76.7 | 109.5 | 37894 | 1804 | 
| JZ19-700 | 700 | 420.5 | 9.5 | 9.5 | 80.1 | 114.5 | 39485 | 1878 | 
| JZ20-700 | 700 | 421 | 10 | 10 | 83.6 | 119.4 | 41076 | 1951 | 
| JZ24-700 | 700 | 439 | 11 | 11 | 95.1 | 135.9 | 53379 | 2432 | 
| JZ26-700 | 700 | 440 | 12 | 12 | 102.5 | 146.5 | 57329 | 2606 | 
| JZ28-700 | 700 | 441 | 13 | 13 | 109.9 | 157 | 61279 | 2779 | 
| JZ36-700 | 700 | 499 | 17 | 11 | 118.1 | 168.8 | 89826 | 3600 | 
| JZ38-700 | 700 | 500 | 18 | 12 | 125.9 | 179.9 | 95004 | 3800 | 
| JZ40-700 | 700 | 501 | 19 | 13 | 133.7 | 191 | 100184 | 3999 | 
| JZ48-700 | 700 | 507 | 23.5 | 14.5 | 156.1 | 223.1 | 120667 | 4760 | 
| JZ50-700 | 700 | 508 | 4.5 | 15.5 | 164.0 | 234.3 | 125966 | 4959 | 
| JZ52-700 | 700 | 509 | 25.5 | 16.5 | 171.8 | 245.4 | 131266 | 5158 | 
Jinxi Palancola il termine JZ48-700 porto o scalo marittimo JZ50-700 normalmente include il porto e la città o il paese adiacente adatti al carico di merci e all'imbarco di uomini. Non possono JZ48-700 mostrare in modo affidabile la profondità minima su pinnacoli rocciosi, JZ50-700 relitti affondati o altri pericoli. L'umidità JZ 50-700 svolge un ruolo importante nelle attività chimiche, biologiche e fisiche che si svolgono nel terreno.
I rifiuti di Palancole in Acciaio JZ 48-700 possono essere definiti come qualsiasi JZ 50-700 sostanza o oggetto che il detentore intende JZ 52-700 o è tenuto a smaltire. Il filo JZ48-700 di trascinamento è un filo di fondo orizzontale. È supportato da cavi verticali regolabili JZ50-700 sospesi da boe di superficie. Chimicamente, l'umidità JZ52-700 trasporta sostanze JZ 48-700 attraverso il profilo.
Disturbo della flora e della fauna JZ52-700 che vivono nell'area interessata dalla nuova espansione. I geometri JZ 48-700 utilizzano barre di scansione per determinare le profondità minime libere. La quantità JZ 50-700 di umidità contenuta in un terreno JZ 52-700 può cambiare rapidamente, a volte JZ 52-700 aumentando nel giro di minuti o ore.

 
  +86-18018031808
 +86-18018031808  +86-18018031808
  +86-18018031808